AKTUELLER STATUS
Status:
29.06.2025
Bekleidungsstatus:
fertig
FEUERWEHR - Dienstuniform
| Gegenstand | Ohne Luft | Mit Luft | Ausgeh |
|---|---|---|---|
| Masks | 0 | 0 | 0 |
| Upper Body | 165 | 162 | 77 |
| Lower Body | 44 | 44 | 35 |
| Bags & Parachutes | 0 | 0 | 0 |
| Shoes | 135 | 135 | 97 |
| Scarfs & Chains | 0 | 0 | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 | 15 | 15 |
| Body Armor & Accessory | 0 | 0 | 0 |
| Badges & Logos | 8 | 8 | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 528 | 528 | 513 |
| Hats & Helmets | 209 | 209 | 210 |
PARAMEDIC - Dienstuniform
| Gegenstand | Lang | Kurz |
|---|---|---|
| Masks | 0 | 0 |
| Upper Body | 93 | 92 |
| Lower Body | 82 | 82 |
| Bags & Parachutes | 115->2 | 115->2 |
| Shoes | 103 | 103 |
| Scarfs & Chains | 0 | 0 |
| Shirt & Accessory | 120 | 120 |
| Body Armor & Accessory | 0 | 0 |
| Badges & Logos | 0 | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 516->4 | 516->5 |
| Hats & Helmets | 0 | 0 |
T-SHIRTS
| Gegenstand | Shirt | Feuerwehr | Paramedic |
|---|---|---|---|
| Masks | 0 | 0 | 0 |
| Upper Body | 85 | 80 | 85 |
| Lower Body | 182 | 44 | 82 |
| Bags & Parachutes | 110 | 0 | 0 |
| Shoes | 103 | 135 | 103 |
| Scarfs & Chains | 0 | 0 | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 | 15 | 15 |
| Body Armor & Accessory | 0 | 0 | 0 |
| Badges & Logos | 0 | 0 | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->4 | 521->3 | 521->4 |
| Hats & Helmets | 0 | 209->1 | 0 |
TRAINEE
| Gegenstand | Frei |
|---|---|
| Masks | 0 |
| Upper Body | 165 |
| Lower Body | 44 |
| Bags & Parachutes | 0 |
| Shoes | 135 |
| Scarfs & Chains | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 |
| Body Armor & Accessory | 0 |
| Badges & Logos | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->2 |
| Hats & Helmets | 209->3 |
WATER RESCUE
| Gegenstand | Frei |
|---|---|
| Masks | 0 |
| Upper Body | 0 |
| Lower Body | 0 |
| Bags & Parachutes | 0 |
| Shoes | 135 |
| Scarfs & Chains | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 |
| Body Armor & Accessory | 70 |
| Badges & Logos | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->5 |
| Hats & Helmets | 0 |
HAZMAT
| Gegenstand | Frei |
|---|---|
| Masks | 0 |
| Upper Body | 85 |
| Lower Body | 44 |
| Bags & Parachutes | 0 |
| Shoes | 135 |
| Scarfs & Chains | 100 |
| Shirt & Accessory | 15 |
| Body Armor & Accessory | 0 |
| Badges & Logos | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->1 |
| Hats & Helmets | 209->1 |
SPORT - Freizeitkleidung
| Gegenstand | Frei | Frei Wahl / Bar |
|---|---|---|
| Masks | 0 | 0 |
| Upper Body | 85 | 31 |
| Lower Body | 182 | 24 |
| Bags & Parachutes | 0 | 0 |
| Shoes | 103 | 15 |
| Scarfs & Chains | 0 | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 | 0 |
| Body Armor & Accessory | 0 | 0 |
| Badges & Logos | 0 | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->6 | 516->1 |
| Hats & Helmets | 0 | 0 |
CAPTAIN
| Gegenstand | Frei |
|---|---|
| Masks | 0 |
| Upper Body | 0 |
| Lower Body | 0 |
| Bags & Parachutes | 0 |
| Shoes | 103 |
| Scarfs & Chains | 0 |
| Shirt & Accessory | 15 |
| Body Armor & Accessory | 90 |
| Badges & Logos | 0 |
| Shirt Overlay & Jackets | 521->12 |
| Hats & Helmets | 209->3 |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Darf ich meine Uniform individuell anpassen?
Generell ja, es gibt Dinge an der Uniform die standardisiert sind und nicht eigenständig angepasst werden dürfen. Abweichungen sind z.B. eine Sonnenbrille oder normale Brille, eine Cap oder Mütze oder andere Handschuhe.
Was passiert bei Verstößen gegen die Kleiderordnung?
Verstöße gegen die Kleiderordnung können disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. Bei wiederholten Verstößen sind weitere Sanktionen möglich.